| Группа характеристик | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 °С) |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | ICHI R32 |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | On/Off |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Производительность | Годовое энергопотребление, кВт | 820 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,54 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.54 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,64 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.64 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,56 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.56 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 822 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/33 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 12 |
| Вес нетто, НБ, кг | 34.614 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 971х228х321 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)х303х555 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |