| Основные характеристики |
| Предупреждение | Время работы на одном заряде зависит от выбранного режима уборки |
| Тип | Робот-пылесос |
| Модель | X10+ |
| Форма робота-пылесоса | круглая |
| Назначение | уборка жилых помещений |
| Уборка |
| Тип уборки | сухая и влажная уборка |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Объем пылесборника, л | 0.3 |
| Объем резервуара для воды, л | 0.08 |
| Уровень шума, дБа | 74 |
| Площадь уборки на одном заряде, кв.м | 150 |
| Количество режимов уборки | 3 |
| Режимы уборки | уборка зигзагом, уборка по краям, автоматическая уборка |
| Контроль подачи воды | Да |
| Тип навигации | лазерное сканирование + фронтальная камера |
| Обнаружение препятствий | Да |
| Обнаружение обрывов (защита от падений) | Да |
| Высота преодолеваемых препятствий, мм. | 20 |
| Уборка по расписанию | Да |
| Построение карты помещения | Да |
| Ограничитель зоны уборки | Да |
| Чистящие элементы |
| Основная щетка | 1 |
| Боковая щетка | 1 |
| Тип аксессуара для влажной уборки | салфетка |
| Количество салфеток | 2 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Базовая станция |
| Назначение станции | заполнение контейнера водой, мойка/сушка салфетки, автоматический сбор мусора, зарядка робота-пылесоса |
| Разгрузка пылесборника | автоматическая в пылесборник зарядной станции |
| Объем пылесборника (станции), л | 2.5 |
| Управление |
| Приложение для управления | MiHome |
| Голосовой помощник | Google Assistant, Alexa |
| Электропитание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Автоподзарядка | Да, с последующим возвратом к уборке |
| Время работы на одном заряде, мин | 120 |
| Время зарядки, мин | 240 |
| Электропитание базовой станции | 220В/50Гц |
| Прочие характериcтики |
| Особенности | Станция самоочистки с мощностью всасывания до 17 000 Па, объем пылесборника 2.5 л |
| Комплект поставки | Робот-пылесос, док-станция, документация, кабель питания, боковая щетка, насадки для влажной уборки (2 шт.), инструмент для чистки |
| Не используется |
| Сила всасывания, Па. | 4000 |
| Объем пылесборника, л. | 0.3 |
| Объем резервуара для воды, л. | 0.08 |
| Площадь уборки на одном заряде, кв.м. | 150 |
| Насадки | Основная щетка, боковая щетка, 2 насадки для влажной уборки |
| Управление | Ч-з смартфон или планшет |
| Интерфейс | WiFi |
| Ёмкость аккумулятора. | 5200 mAh |
| Время работы на одном заряде, час | 2 |
| Время зарядки, час. | 4 |
| Прокладывание маршрута | Самостоятельное или при помощи ПО |
| Локальная уборка | Да |
| Вид поставки | RTL |
| Прочие характеристики |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый |
| Вес робота-пылесоса, кг | 3.8 |
| Длина базовой станции, мм | 423 |
| Ширина базовой станции, мм | 340 |
| Высота базовой станции, мм | 568 |
| Вес базовой станции, кг | 8.3 |
| Длина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Ширина робота-пылесоса, мм | 350 |
| Высота робота-пылесоса, мм | 97 |