Корпус Deepcool CH270 черный без БП mATX 6x120mm 2x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU [R-CH270-BKNGM0-G-1]
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
- — Оптовые, или дилерские цены предоставляются после активации аккаунта
- — Сроки поставки товара согласовываются с вашим менеджером
Наличие товара Deepcool CH270 [R-CH270-BKNGM0-G-1]
Описание Deepcool CH270 [R-CH270-BKNGM0-G-1]
Характеристики
| Конфигурация | |
| Тип | Корпус |
| Типоразмер | Micro-Tower |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Отсеки 2,5" внутренние | 1 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
| Прозрачная боковая панель | Да |
| Максимальная длина видеокарты | 413 мм |
| Фиксация боковых панелей | винты |
| Пылевой фильтр | боковой, верхний, нижний, тыловой |
| Прозрачная сторона боковой панели | левая |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Размещение HDD | продольное |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | mATX, mini-ITX |
| Охлаждение | |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 6 |
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 2 |
| Возможность установки СВО 120 мм | Да |
| Возможность установки СВО 240 мм | Да |
| Возможность установки СВО 360 мм | Да |
| Питание | |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Расположение БП | нижнее |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
| Размеры, вес, цвет | |
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
| Вес корпуса | 5.8 кг |
| Размеры корпуса | 225x486x296мм |
| Цвет | черный/нет |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.545x0.29x0.375 м |
| Срок гарантии | 12 мес. |

