Корпус PCCooler C3D510 WH ARGB белый без БП ATX 5x120mm 5x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU [C3D510-WHP3-GL]
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
- — Оптовые, или дилерские цены предоставляются после активации аккаунта
- — Сроки поставки товара согласовываются с вашим менеджером
Описание PCCooler C3D510 WH [C3D510-WHP3-GL]
Характеристики
| Конфигурация | |
| Тип | Корпус |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Прозрачная боковая панель | Да |
| Максимальная длина видеокарты | 390 мм |
| Фиксация боковых панелей | винты |
| Пылевой фильтр | верхний, нижний |
| Прозрачная сторона боковой панели | левая |
| Подсветка корпуса | Да |
| Тип подсветки | ARGB |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX |
| Охлаждение | |
| Общее кол-во установленных вентиляторов | 3 |
| Вентиляторы на передней панели | 3 |
| Размер фронтальных вентиляторов | 120 мм |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 5 |
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 5 |
| Совместимость СВО | Передняя часть: 360 мм/280 мм/240 мм.Верх:360мм/280мм/240мм.Задняя часть: 120 мм |
| Возможность установки СВО 240 мм | Да |
| Возможность установки СВО 280 мм | Да |
| Возможность установки СВО 360 мм | Да |
| Питание | |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Расположение БП | нижнее |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
| Размеры, вес, цвет | |
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
| Толщина стенок корпуса | 0.7 мм |
| Вес корпуса | 7.8 кг |
| Размеры корпуса | 220x490.6x454.8мм |
| Цвет | белый |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.55x0.29x0.53 м |
| Срок гарантии | 24 мес. |

