Монитор Dahua DHI-LM55-S200 55" 1920x1080
Описание Dahua DHI-LM55-S200
- Предназначен для круглосуточной работы
- Защищенный от вскрытия металлический корпус
- Время отклика 6 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
- Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
- Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
- Профессионально спроектированная конструкция теплоотвода для продления срока службы оборудования
- Встроенные динамики, низкое энергопотребление
- Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, VGA, USB для мультимедийного контента, аудио, RS-232
Характеристики
Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 54.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | Светодиодная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость | 350 кд/кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина цвета | 8 бит (16.7 млн. цветов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Горизонталь: 178° Вертикаль: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 6 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовходы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1, встроенные динамики (2 × 5 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные | 1 USB, 1 RS-232 (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 2.5 А, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | Стандартный режим: 140 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0°C ~ +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 20% ~ 85>#/p### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина рамки | 13.9 мм (сверху, слева, справа, снизу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1243.2 мм × 714 мм × 69.6 мм (без подставки) 1364 мм × 824 мм × 154 мм (в упаковке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 15 кг Брутто: 18.6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление VESA | 400 мм × 400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Для помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В комплекте | Кабель HDMI, кабель питания, подвесное крепление, пульт дистанционного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опционально | Подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE, FCC |
Наличие товара Dahua DHI-LM55-S200
- 55"
- Крепеж