ЖК-монитор Dell U2422H 23.8" UltraSharp IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 60Hz DP FHD USB черный [2422-4970]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание Dell U2422H [2422-4970]
Характеристики
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика | 5 мс |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления | 60 Гц |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Назначение | для офиса |
Функции | |
Дополнительные функции / режимы | защита зрения, функция "картинка в картинке" |
Эргономика | |
Поворот экрана | Да |
Наклон экрана | Да |
Вращение экрана (портретный режим) | Да |
Регулировка высоты | Да |
Мультимедиа | |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъемы | USB Type-C, выход на наушники |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.2, 2xType-C |
Количество разъемов USB | 4 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Энергопотребление | 63 Вт |
Корпус | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | серебристый |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес (без подставки) | 3.52 кг |
Размеры с подставкой | 537.6x496x179.6мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Наличие товара Dell U2422H [2422-4970]
Особенности Dell U2422H [2422-4970]