Моноблок Asus A5402WVAR-WPC0050 23.8" Full HD Core 7 150U (1.8) 16Gb SSD1Tb Graphics CR без ОС GbitEth WiFi BT 120W клавиатура мышь Cam белый 1920x1080 [90PT03J1-M02280]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Asus A5402WVAR-WPC0050 [90PT03J1-M02280]
Описание Asus A5402WVAR-WPC0050 [90PT03J1-M02280]
1x M.2 2280 SSD
Характеристики
Основные характеристики | |
Модель | A5402WVAR-WPC0050 |
Экран | |
Диагональ экрана | 23.8 " |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Контраст к 1 | 1000 |
Разрешение | 1920x1080 |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение матрицы экрана | Full HD |
Частота обновления | 60 Гц |
Цветовой охват sRGB | 100 % |
Покрытие экрана | матовое |
Время отклика | 25 мс |
Процессор | |
Процессор | Intel Core 7 150U 1.8ГГц |
Процессор, частота (в режиме TURBO) | 5.4 ГГц |
Количество ядер процессора | 10-ядерный |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Количество потоков | 12 |
Количество процессоров | 1 |
Оперативная память | |
Оперативная память | DDR5 16ГБ |
Возможность апгрейда оперативной памяти | Да |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
Графический адаптер | |
Видеокарта | Intel Graphics |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Хранение данных | |
Объем SSD | 1024 ГБ |
Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
Интерфейс SSD | PCI-E |
Поддержка NVMe | Да |
Возможность апгрейда HDD / SSD | Да |
Встроенный кард-ридер | Да |
Поддержка карт памяти | SD/MMC |
Количество HDD | 1 |
Форм-фактор второго разъема накопителя | M.2 2280 |
Интерфейс второго разъема накопителя | PCI-E |
Количество разъемов накопителей | 2 шт |
Количество свободных разъемов накопителей | 1 шт |
Коммуникации | |
Встроенный Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Встроенный Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Мультимедиа | |
Web-камера | Да |
Разрешение Web-камеры | 2 Мп |
Звук | SonicMaster |
Наличие динамиков | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
Расположение веб-камеры | над монитором |
Операционная система | |
Операционная система | без ОС |
Разъемы | |
Общее количество портов USB Type-A | 5 шт |
Разъемов USB 2.0 | 2 |
Разъемов USB 3.0 | 3 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
Разъемов USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
Разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем наушники / микрофон | 1 |
Корпус | |
Размеры корпуса | 541x426x201мм |
Блок питания | 120 Вт |
Вес товара | 7.2 кг |
Основной цвет корпуса | белый |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Размеры, вес, цвет | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.65x0.195x0.57 м |
Комплектация | |
Клавиатура в комплекте | Да |
Клавиатура с русскими буквами | Да |
Мышь в комплекте | Да |
Особенности | |
Особенности | Stand type VESA supported |
Слот замка безопасности | Да |
Срок гарантии | 12 мес. |
Особенности Asus A5402WVAR-WPC0050 [90PT03J1-M02280]