Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-L1285 Ryzen 5 7520U/8Gb/SSD512Gb/15.6"/FHD/OLED/NoOS/black [90NB0ZR2-M00L70]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Asus Vivobook Go 15 E1504FA-L1285 [90NB0ZR2-M00L70]
Описание Asus Vivobook Go 15 E1504FA-L1285 [90NB0ZR2-M00L70]
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип | Ноутбук |
Серия ноутбука | Vivobook Go |
Модель ноутбука | E1504FA-L1285 |
Экран ноутбука | |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920x1080 |
Частота обновления, Гц | 60 |
Тип матрицы | OLED |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Сенсорный экран | Нет |
Количество цветов, млн | 1070 |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Контрастность, N:1 | 1000000 |
Время отклика, мс | 0.2 |
Цветовой охват DCI-P3, % | 100 |
Центральный процессор | |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 5 |
Модель процессора | 7520U |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2.8 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.3 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество потоков процессора | 8 |
Ядро процессора | Mendocino |
Технологический процесс, нм | 6 |
TDP процессора, Вт | 15 |
Системная плата | |
Сокет | FP6 |
Аудиочипсет | Realtek |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Оперативная память | |
Объем памяти, ГБ | 8 |
Частота памяти, МГц | 5200 |
Тип памяти | LPDDR5 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 8 |
Графический процессор | |
Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
Производитель графического процессора | AMD |
Модель видеокарты | Radeon 610M |
Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Устройства хранения информации | |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 512 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Кардридер | Нет |
Система мультимедиа | |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 1 |
Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Микрофон | Да |
Динамики | 2 |
Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Количество USB-A 2.0 | 1 |
Аудиоразъемы | 1 |
Сетевые коммуникации | |
Сетевой интерфейс | Отсутствует |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.1 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
Операционная система | |
Операционная система | Не установлена |
Конструктивные особенности | |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет крышки | Черный |
Цвет клавиатуры | Черный |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Конструкция системы охлаждения | Активная |
Аккумулятор и блок питания | |
Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Ion |
Энергоемкость Вт*час | 42 |
Число ячеек батареи | 3 cell |
Функция быстрой зарядки | Да |
Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
Мощность блока питания, Вт | 45 |
Габариты | |
Ширина, мм | 360.3 |
Высота, мм | 232.5 |
Толщина, мм | 18 |
Вес нетто, кг | 1.63 |
Особенности | Поддержка системы распознавания речи Cortana |
Комплект поставки | Ноутбук, внешний блок питания, кабель питания, документация |
Особенности Asus Vivobook Go 15 E1504FA-L1285 [90NB0ZR2-M00L70]
Диагональ экрана ноутбука
- 15.6
Емкость накопителя ноутбука
- 512 Gb SSD
Класс ноутбука
- Для работы
- Для учебы
Объем оперативной памяти
- 8 Gb
Процессор
Тип видеокарты
- Встроенная
Установленная ОС ноутбука
- без ОС
Цвет
Черный
Этот товар хорошо дополняют
- Аксессуары