Ноутбук Colorful Evol P15 23 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language 64 blue WiFi BT Cam [A10003400430]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание Colorful Evol P15 23 [A10003400430]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель | P15 23 |
| Тип | Ноутбук |
| Семейство | Evol |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Поддержка языков | Multi Language |
| Графический адаптер | |
| Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 6 ГБ |
| Максимальное энергопотребление графического контроллера | 140 Вт |
| Модель граф. контроллера | RTX 4060 для ноутбуков |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков 6ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i5 12450H 2ГГц |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, модель | 12450H |
| Процессор, серия | Core i5 |
| Процессор, частота | 2 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.4 ГГц |
| Ядро процессора | Alder Lake |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Объем кэша L2 | 7 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| Экран | |
| Графика и видеовывод | поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 pix |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Цветовой охват NTSC | 72 % |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Поверхность экрана | матовая |
| Угол обзора | 178 ° |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16ГБ DDR5 4800МГц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | Да |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Устройства хранения данных | |
| Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Интерфейс накопителя | M.2, PCI-E |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | Да |
| Количество SSD | 1 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
| Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
| Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 4.0 x4 |
| Общий объем хранилища | SSD 512Gb |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя 64-bit Multi Language |
| Версия операционной системы | Home |
| Разрядность ОС | 64-bit |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Разъем mini DisplayPort | Да |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 1 Мп |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | Да |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Батарея | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Батарея (cell) | 4 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 53 Вт*ч |
| Максимальное время работы от батареи | 4 ч |
| Питание | |
| Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
| Выходная мощность адаптера питания | 180 Вт |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 369x264x24.9мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес товара | 2.2 кг |
| Цвет (маркетинговый) | Blue |
| Цветовое решение | синий |
| Охлаждение | активное |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Клавиатура с русскими буквами | Да |
| Слот замка безопасности | Да |
| Назначение | |
| Для работы | Да |
| Для геймеров | Да |
| Размеры, вес, цвет | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.095x0.33 м |
| Срок гарантии | 12 мес. |
Особенности Colorful Evol P15 23 [A10003400430]
Этот товар хорошо дополняют
- Аксессуары
- Сумки и чехлы


Telegram
Whatsapp