Ноутбук Digma Pro Pro Breve Ryzen 5 Pro 5675U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 4500mAh [DN15R5-ADXW08]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Digma Pro Pro Breve [DN15R5-ADXW08]
Описание Digma Pro Pro Breve [DN15R5-ADXW08]
2 x SODIMM; SSD M.2 2280 PCI 3x4; SSD M.2 2280 SATA3
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель | Breve |
| Тип | Ноутбук |
| Графический адаптер | |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon Graphics |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 5 Pro 5675U 2.3ГГц |
| Процессор, производитель | AMD |
| Процессор, модель | 5675U |
| Процессор, серия | Ryzen 5 Pro |
| Процессор, частота | 2.3 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.3 ГГц |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Объем кэша L2 | 3 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Экран | |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 pix |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Плотность пикселей | 141 PPI |
| Цветовой охват sRGB | 72 % |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Поверхность экрана | матовая |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16ГБ DDR4 3200МГц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | Да |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Устройства хранения данных | |
| Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
| Интерфейс накопителя | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | Да |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
| Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
| Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | SATA III |
| Общий объем хранилища | SSD 512Gb |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
| Версия операционной системы | Pro |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Порты USB 2.0 (Type-C) | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1 Вт |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем для наушников | Да |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Батарея | |
| Батарея | 4500 mAh |
| Ёмкость батареи (mAh) | 4500 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 51.3 Вт*ч |
| Напряжение батареи (V) | 11.4 В |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
| Питание | |
| Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 358.5x242.5 |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Вес товара | 1.8 кг |
| Цветовое решение | серебристый |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
| Настройка подсветки клавиатуры | Да |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Клавиатура с русскими буквами | Да |
| Назначение | |
| Для учебы | Да |
| Для работы | Да |
| Особенности | |
| Возможность апгрейда | Да |
| Размеры, вес, цвет | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.428x0.074x0.305 м |
| Срок гарантии | 24 мес. |
Особенности Digma Pro Pro Breve [DN15R5-ADXW08]
Этот товар хорошо дополняют
- Аксессуары
- Сумки и чехлы


Telegram
Whatsapp