Сервер Crusader Squire 420R Rack 2U, 2x4210R, 4x16GB DDR4-3200 Reg., 2x550W, 2x240GB SSD SATA (up to 8x2.5» SAS/SATA), LSI9361-8i(2G)+CVM, 2x10GbE SFP+, 2x1GbE, xFusion 2288H V5 [420R116380]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание Crusader Squire 420R [420R116380]
Технические параметры
Особенности | Поддержка SAS RAID-опционально. | |
Модель процессора | Silver 4210R | |
Количество слотов памяти | 24 | |
D-Sub | 1 | |
D-Sub (Задн.панель) | 1 | |
USB 3.0, 3.1 Gen1, 3.2 Gen1 | 2 | |
Вид поставки | RTL | |
Высота, мм, мм | 86 | |
Глубина, мм, мм | 708 | |
Кол-во установленных процессоров | 1 | |
Количество IPMI | 1 | |
Количество оптических портов | 2 | |
Количество потоков процессора | 20 | |
Количество сетевых портов (RJ45) | 2 | |
Количество ядер процессора | 10 | |
Комплект поставки | Сервер, комплект документации, комплект кабелей, крепежный комплект | |
Кэш L3, МБ, МБ | 13.75 | |
Мощность блока питания, Вт, Вт | 550 | |
Отсек для SlimODD | 1 | |
Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6Гб/с | |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 | |
Предупреждение | Лотки для 2.5" накопителей приобретаются отдельно | |
Предустановленные Riser-адаптеры | Riser-адаптеры устанавливаются отдельно.Совместимость с BC1M31RISE(3x8(x16)), BC1M40RISE(1x16+1x8(x16))и BC1M30RISE(1x16+1x8(x16)GPU) | |
Производитель процессора | Intel | |
Семейство процессора | Xeon | |
Серия продукции | Сервер | |
Скорость кабельной сети (RJ45), max, Мб/с, Мб/с | 1000 | |
Скорость оптической сети, max, Гб/с, Гб/с | 10 | |
Стандарт блока питания | Single 80Plus Platinum | |
Тип вентиляторов | 80мм | |
Тип носителя | Устанавливаются пользователем | |
Тип оптических портов | SFP+ | |
Тип разъема для процессора | LGA3647 | |
Установка доп. накопителей | Всего до 8x2.5" HotSwap SATA/SAS HDD/SSD(лотки(2288H V5 2.5" bracket)приобретаются отдельно)+2x M.2 SSD | |
Установленная память | 1x32GB DDR4-2933 RDIMM | |
Установленные вентиляторы | 4 | |
Форм-фактор корпуса | Rackmount 2U | |
Частота процессора (базовая), ГГц, ГГц | 2.4 | |
Частота процессора (режим Turbo), ГГц, ГГц | 3.2 | |
Ширина, мм, мм | 447 | |
Внешние отсеки 2,5" | 8 | |
Количество процессоров | 1 | |
Мощность блока питания, Вт | 550 | |
Разъем для процессора | LGA3647 | |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 | |
Частота процессора (режим Turbo), ГГц | 3.2 | |
Вес, кг | 24.4 |
Наличие товара Crusader Squire 420R [420R116380]
Особенности Crusader Squire 420R [420R116380]
Сокет платформы
- LGA3647