Шасси серверное Dell PowerEdge R750 2U/16SFF SAS/SATA+8NVMe/ 1xHS/H755/IDRAC9 ent/2xGE/4xFH, 2xLP/1xOCP 3.0/6 high perf/Bezel/rails/ noCMA/1YWARR (210-AYCG) [R750-24SFF-01nt]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Dell PowerEdge R750 [R750-24SFF-01nt]
Описание Dell PowerEdge R750 [R750-24SFF-01nt]
Технические характеристики
Процессор и набор основных микросхем | ||
Количество процессоров (максимальное количество) | 0(2) | |
Встроенный сетевой интерфейс | 2xGE | |
Оперативная память | ||
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 0 (не установлена) | |
Слоты для оперативной памяти | 32 | |
Система хранения информации | ||
Размер предустановленного диска, Гб | Нет | |
Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 24(SFF) | |
Контроллер жестких дисков | H755 | |
RAID | 0/1/5/6/10/50/60 | |
Характеристики Корпуса | ||
Форм фактор | 2U Rack | |
Максимальное количество блоков питания, шт | 2 | |
Дополнительная информация | ||
Количество встроенных вентиляторов | 6 | |
Порты ввода-вывода | Спереди: iDRAC Direct micro-USB, USB 2.0, VGA; сзади: USB 2.0, USB 3.0, 2xRJ-45 | |
Дополнительная информация | IDRAC 9 Enterprise |
Особенности Dell PowerEdge R750 [R750-24SFF-01nt]
Сокет платформы
- LGA4189