Телевизор Samsung QE48S90DAEXRU OLED 48" Series 9 черный графит 4K Ultra HD 120Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Samsung QE48S90DAEXRU
Описание Samsung QE48S90DAEXRU
Характеристики
Экран | |
Технология экрана | OLED |
Серия | Series 9 |
Диагональ экрана (дюймы) | 48 " |
Разрешение | 3840x2160 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Углы обзора (гориз / верт) | 178x178 |
Частота обновления | 120 Гц |
Тюнер | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | Да |
Кабельный тюнер DVB-C | Да |
Спутниковый тюнер DVB-S2 | Да |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Встроенный сабвуфер | Да |
Функции | |
Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
Поддержка SMART TV | Да |
Встроенный Wi-Fi | да |
Встроенный Bluetooth | Да |
Телетекст | Да |
Гид по программам (EPG) | Да |
Процессор изображения | NQ4 AI Gen2 |
Медиаплеер | |
Возможность записи на USB носитель | Да |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | 2 |
Количество HDMI портов | 4 |
Разъем USB | 2 |
Разъем CI+ / PCMCIA | 1 |
Разъем S / PDIF оптический | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Корпус | |
Цвет телевизора | черный графит |
Размеры | 1069.3x682.6x209.5мм |
Размеры без подставки | 1069.3x619.9x39.6мм |
Вес товара | 13.2 кг |
Вес без подставки | 12.3 кг |
Размер VESA | 300x200 |
Тип подставки | по бокам |
Энергопотребление | |
Класс энергоэффективности | A |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 220 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Особенности | |
Безрамочный дизайн | Да |
Тонкий дизайн | Да |
Подсветка | OLED |
Игровой режим | Да |
Срок гарантии | 12 мес. |
Особенности Samsung QE48S90DAEXRU