Смартфон Itel A667LP A50 64Gb 3Gb зеленый 3G 4G 2Sim 6.6" 720x1612 Android 14 8Mpix 802.11 b/g/n GPS GSM900/1800 GSM1900 A-GPS microSD max512Gb [10057956]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Itel A667LP A50 64Gb 3Gb зеленый [10057956]
Описание Itel A667LP A50 64Gb 3Gb зеленый [10057956]
Характеристики
Технология динамической панели | Dynamic Bar |
Основные характеристики | |
Тип | Смартфон |
Год релиза | 2024 |
Графический адаптер | |
Производитель граф. контроллера | PowerVR |
Модель граф. контроллера | GE8322 |
Процессор | |
Производитель процессора | Unisoc |
Модель процессора | T603 |
Техпроцесс | 12 нм |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1800 МГц |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти (Гб) | 3 ГБ |
Операционная система | |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 14 |
Дисплей | |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Материал экрана | стекло |
Диагональ экрана | 6.6 " |
Разрешение экрана | 1612x720 |
Разрешение основного дисплея | HD+ |
Количество цветов дисплея | 16 млн |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 PPI |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Частота обновления сенсора | 120 Гц |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Эффект экрана / стекла | 2.5D |
Яркость | 480 кд/м2 |
Особенности экрана | Dynamic Island (и аналогичные), multitouch |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Контраст к 1 | 1500 |
Цветовой охват NTSC | 72 % |
Звук | |
Количество динамиков | 1 |
Камера | |
Количество основных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Mpix |
Тип модулей камеры | широкоугольный (основная камера) |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
Разрешение основной камеры | 8 Mpix |
Тип вспышки | светодиодная |
Количество фронтальных камер | 1 |
Конфигурация | |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Коммуникации | |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Система навигации | GPS |
Мультимедиа | |
Поддержка Google Mobile Services | Да |
Bluetooth | |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Wi-Fi | |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Память | |
Объем встроенной памяти (Гб) | 64 ГБ |
Поддержка карт памяти | Да |
Тип слота для карты памяти | отдельный |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Тип карт памяти | microSD |
Интерфейсы и разъемы | |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), датчик освещенности, датчик приближения |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Отдельный выход для подключения наушников | Да |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мAч |
Время работы в режиме разговора (max) | 60 ч |
Поддерживаемая мощность адаптера питания | 10 Вт |
Особенности | |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
Разблокировка по лицу | Да |
Корпус | |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | зеленый |
Размеры | 75.7x163.9x8.7мм |
Вес товара | 196 грамм |
Комплектация | |
Комплектация | адаптер питания |
Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
Срок гарантии | 12 мес. |