Смартфон Itel S666LN NFC RS4 256Gb 12Gb черный 3G 4G 2Sim 6.56" 720x1612 Android 13 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 microSD max1024Gb [10054297]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Itel S666LN NFC RS4 256Gb 12Gb черный [10054297]
Описание Itel S666LN NFC RS4 256Gb 12Gb черный [10054297]
0.3 Мп
Характеристики
Технология динамической панели | Dynamic Bar |
Основные характеристики | |
Тип | Смартфон |
Год релиза | 2024 |
Графический адаптер | |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Модель граф. контроллера | Mali-G57 MC2 |
Процессор | |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | Helio G99 Ultimate |
Техпроцесс | 6 нм |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти (Гб) | 12 ГБ |
Операционная система | |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 13 |
Дисплей | |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Материал экрана | стекло |
Диагональ экрана | 6.56 " |
Разрешение экрана | 1612x720 |
Разрешение основного дисплея | HD+ |
Количество цветов дисплея | 16 млн |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 PPI |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Частота обновления сенсора | 240 Гц |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Эффект экрана / стекла | 2.5D |
Яркость | 480 кд/м2 |
Особенности экрана | Dynamic Island (и аналогичные), multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Камера | |
Количество основных камер | 2 |
Особенности фотосъемки | фильтры, режим HDR |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix |
Режимы съемки основной камеры | Режим 50 Мп, режим Super Night, режим Портрет ИИ |
Тип модулей камеры | широкоугольный (основная камера) |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 |
Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка |
Разрешение основной камеры | 50 Mpix |
Цифровой зум | 10 |
Тип вспышки | светодиодная |
Диафрагма, основная камера | F/1.6 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
Режимы видеосъемки | Таймлапс, Стабилизация видео, Замедленная съемка |
Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
Видеосъемка 1080p HD | 30 |
Конфигурация | |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Коммуникации | |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Модуль NFC | Да |
Система навигации | GPS |
Мультимедиа | |
Поддержка Google Mobile Services | Да |
Bluetooth | |
Стандарт Bluetooth | v5.2 |
Wi-Fi | |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Память | |
Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | Да |
Тип слота для карты памяти | отдельный |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Тип карт памяти | microSD |
Интерфейсы и разъемы | |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Отдельный выход для подключения наушников | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мAч |
Время работы в режиме ожидания (max) | 840 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 16 ч |
Поддерживаемая мощность адаптера питания | 45 Вт |
Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
Особенности | |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
Корпус | |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Размеры | 75.7x163.7x8.15мм |
Вес товара | 198 грамм |
Комплектация | |
Комплектация | Адаптер питания, кабель, документация |
Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
Срок гарантии | 12 мес. |