Смартфон Tecno Phantom V Fold 2 512Gb 12Gb зеленый раскладной 3G 4G 2Sim 7.85" 2000x2296 Android 14 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 Protect FM [AE10 512+12 KARST GREEN]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Tecno Phantom V Fold 2 512Gb 12Gb зеленый [AE10 512+12 KARST GREEN]
Описание Tecno Phantom V Fold 2 512Gb 12Gb зеленый [AE10 512+12 KARST GREEN]
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип | Смартфон |
Год релиза | 2024 |
Графический адаптер | |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Модель граф. контроллера | Mali-G710 |
Процессор | |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | Dimensity 9000+ |
Техпроцесс | 4 нм |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 3200 МГц |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти (Гб) | 12 ГБ |
Операционная система | |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 14 |
Дисплей | |
Тип матрицы дисплея | AMOLED |
Материал экрана | стекло |
Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Диагональ экрана | 7.85 " |
Разрешение экрана | 2296x2000 |
Количество цветов дисплея | 1 млрд |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 388 PPI |
Соотношение сторон экрана | 21:9 |
Размер пикселя | 1.2 мкм |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Эффект экрана / стекла | 2.5D |
Дополнительный экран | Да |
Сенсорный (второй) экран | Да |
Характеристики доп. экрана | 6,42 дюйма, AMOLED, 2550 х 1080, 431 ppi; 120 Гц |
Особенности экрана | multitouch, безрамочный дизайн, устойчивое к царапинам стекло |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Камера | |
Количество основных камер | 3 |
Модель сенсора, основная камера | 50H |
Оптический зум | 2 |
Особенности фотосъемки | Двойная светодиодная вспышка |
Особенности фронтальной камеры | Фронтальные камеры: 32 Мп + 32 Мп |
Размер матрицы камеры | 1/1,3 " |
Разрешение сверхширокоугольной камеры | 50 Mpix |
Разрешение телеобъектива | 50 Mpix |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Mpix |
Режимы съемки основной камеры | AI режим, Портрет, Ночной режим, Документы, Режим Pro, Длинная выдержка, Панорама, Съёмка неба, Макро, AR режим |
Режимы съемки фронтальной камеры | AI режим, Портрет, Ночной режим, Широкое селфи, AR режим, Влог, Замедленная съёмка, Таймлапс, Двойное видео |
Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Фокусное расстояние камеры | 23 мм |
Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI |
Разрешение основной камеры | 50 Mpix |
Цифровой зум | 20 |
Тип вспышки | светодиодная |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.45 |
Количество фронтальных камер | 2 |
Разрешение фронтальная камера 2 | 32 Mpix |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
Режимы видеосъемки | AI режим, Влог, Ночной режим, Замедленная съёмка, Таймлапс, Двойное видео |
Макс. частота кадров видео | 60 кад/сек |
Видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 |
Особенности видеосъемки | Замедленная видеосъемка |
Конфигурация | |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Коммуникации | |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Модуль NFC | Да |
Поддержка AI | Да |
Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Дополнительные виды связи | VoLTE |
Мультимедиа | |
Поддержка Google Mobile Services | Да |
FM-радио | Да |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, etc |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4 |
Bluetooth | |
Стандарт Bluetooth | v5.4 |
Wi-Fi | |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Память | |
Объем встроенной памяти (Гб) | 512 ГБ |
Интерфейсы и разъемы | |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5750 мAч |
Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
Особенности | |
Особенности | Размер в разложенном виде 159 ? 140.35 ? 5.7 мм |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
Степень защиты | IP54 |
Защита от пыли и влаги | Да |
Корпус | |
Тип корпуса | раскладной |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Цвет | зеленый |
Размеры | 72.16x159x12.03мм |
Вес товара | 249 грамм |
Высота товара в сложенном виде | 159 мм |
Глубина товара в сложенном виде | 5.7 мм |
Ширина товара в сложенном виде | 140.35 мм |
Комплектация | |
Комплектация | зарядное устройство , кабель USB, гарантиный талон, инструкция по эксплуатации, защитная пленка, защитный чехол, скрепка для SIM-карты |
Срок гарантии | 12 мес. |