Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 8+256Gb фиолетовый [MZB0MOCRU]
310084
Авторизуйтесь
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Информация
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Xiaomi Redmi Note 15 8+256Gb фиолетовый [MZB0MOCRU]
Описание Xiaomi Redmi Note 15 8+256Gb фиолетовый [MZB0MOCRU]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Маркетинговое наименование | Redmi Note 15 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Год релиза | 2026 |
| Операционная система | Xiaomi HyperOS 2 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Дисплей | |
| Технология | AMOLED |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2392x1080 |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.77 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/кв.м | 3200 |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 240 |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Скругленный экран (водопад) | Да |
| Процессор, память | |
| Процессор | MediaTek Helio G100 Ultra |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.2 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Поддержка карт памяти | Да (вместо одной SIM) |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Камеры | |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Типы тыловых камер | Основная камера |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 108+2 |
| Цифровой зум, крат | 3 |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 20 |
| Вспышка | Да |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 60fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
| Время работы в режиме разговора, час | 50 |
| Время работы в режиме видео, час | 24 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 33 |
| Стандарт быстрой зарядки | Turbo Charge |
| Коммуникации и связь | |
| Количество SIM карт | 2 |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Стандарты связи | 4G (LTE), 3G, 2G |
| WiFi | 802.11ac |
| Поддерживаемые частоты WiFi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Да |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
| ИК-порт (IrDA) | Да |
| Навигация | A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, GPS, Beidou |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты (IP) | IP64 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Прочие характеристики | |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, цифровой компас |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет корпуса | Фиолетовый |
| Маркетинговый цвет производителя | Purple |
| Ширина, мм | 75.42 |
| Высота, мм | 164.03 |
| Толщина, мм | 7.94 |
| Вес, г | 183.7 |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Обратите внимание
Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
