Бытовой кондиционер Kentatsu KSGOM26HZRN1/KSROM26HZRN1
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Kentatsu KSGOM26HZRN1/KSROM26HZRN1
Описание Kentatsu KSGOM26HZRN1/KSROM26HZRN1
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Доработка | Без доработки |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Omori |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Технология работы | Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Чёрный |
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 300 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.6 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.8 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.72 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.4 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,32~0,62~0,11 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.62 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,26~0,6~0,1 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,72~2,93~0,85 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3,72 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.93 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,29~2,64~1,29 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.29 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.6 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 700/515/425 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/32.5/21.5 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 0,7 |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.3 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26.4 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 920x211x321 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)x303x555 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |


Telegram
Whatsapp