Кассетный кондиционер Kentatsu KSVT176HFAN3R/KSUT176HFAN3L/KPU95-DR
            Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
        
            Наличие товара Kentatsu KSVT176HFAN3R/KSUT176HFAN3L/KPU95-DR
Описание Kentatsu KSVT176HFAN3R/KSUT176HFAN3L/KPU95-DR
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы | 
| Для помещения площадью, м2 | 170 | 
| Доработка | Без доработки | 
| Наименование | Кассетный кондиционер | 
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев | 
| Серия | KSVT-R/KSUT-L | 
| Технология работы | On/Off | 
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный | 
| Тип товара | Комплект | 
| Хладагент | R410A | 
| Производительность | |
| Годовое энергопотребление, кВт | 3090 | 
| Класс энергоэффективности, обогрев | B | 
| Класс энергоэффективности, охлаждение | D | 
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.4 | 
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.61 | 
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 5,24 | 
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 5.24 | 
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 6,18 | 
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 6.18 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 17,88 | 
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 17.88 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 16,12 | 
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 16.1 | 
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 
| Технические характеристики | |
| Высота подъема конденсата, мм | 750 | 
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 | 
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 | 
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2100/1920/1730 | 
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 54/51.5/48 | 
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 | 
| Максимальный перепад высот, м | 30 | 
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19 | 
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 | 
| Компоненты | |
| Количество хладагента, кг | 3,3 | 
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 30.5 | 
| Вес нетто, НБ, кг | 99.7 | 
| Вес нетто, панель, кг | 6 | 
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 830x830x287 | 
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900(+90)x350x1170 | 
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 910x910x55 | 
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 10 лет | 
| Страна изготовитель | Китай | 
            
    
        
            

 Telegram
 Whatsapp