Монитор безрамочный Exegate ProSmart EV2407 23.8" VA LED, FHD, 1920x1080@75Гц, 16:9, 250cd/m2, 4000:1, 178°/178°, 5ms, D-Sub, HDMI1.4 [EX294427RUS]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание Exegate ProSmart EV2407 [EX294427RUS]
Характеристики
Основное
Диагональ | 23.8" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Плоский / изогнутый | Плоский |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | VA Grade A+ |
Яркость | 250cd/m2 |
Цветовой охват sRGB | 96 % |
Статическая контрастность | 4000:1 |
Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
Время отклика | 5 мс (GTG) |
Угол обзора | 178°/178° |
Количество цветов | 16.7M |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
Тип подсветки | LED |
Покрытие экрана | Матовое |
Flicker Free | Есть |
Интерфейсы | |
HDMI | Есть |
Версия HDMI | 1.4 |
D-Sub | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора | Внешний, 220В |
Энергопотребление (типичное значение) | 22 Вт |
Энергопотребление (макс.) | 26 Вт |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,3 Вт |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Дополнительные характеристики | |
Крепление VESA (мм) | 75x75 |
Наклон | 0° ~ 15° (±2°) |
Kensington Lock | Есть |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Пластик |
Подставка | Металл |
Рабочая температура, °C | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 590x120x390 |
Вес брутто, кг | 3,6 |
Наличие товара Exegate ProSmart EV2407 [EX294427RUS]
Особенности Exegate ProSmart EV2407 [EX294427RUS]
Диагональ монитора
- 23.8"
Этот товар хорошо дополняют
- Крепеж