Монитор LightCom V-Max ПЦВТ.852859.400-04 23.8" черный IPS 4ms 16:9 HDMI M/M матовая 1000:1 350cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD 2.66кг
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Наличие товара LightCom V-Max ПЦВТ.852859.400-04
Описание LightCom V-Max ПЦВТ.852859.400-04
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 PPI |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Поверхность экрана | матовая |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Назначение | для офиса |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | Да |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов mini DisplayPort | 1 |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Вес товара | 2.66 кг |
| Размеры с подставкой | 538x408x189мм |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Срок гарантии | 12 мес. |
- Крепеж
