Монитор LightCom V-Plus 27" черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI M/M глянцевая HAS Piv 1300:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD 5.1кг (RUS) [ПЦВТ.852859.500-05]
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
- — Оптовые, или дилерские цены предоставляются после активации аккаунта
- — Сроки поставки товара согласовываются с вашим менеджером
Наличие товара LightCom V-Plus [ПЦВТ.852859.500-05]
Описание LightCom V-Plus [ПЦВТ.852859.500-05]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 82 PPI |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Контраст к 1 | 1300 |
| Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Назначение | для офиса |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | Да |
| Наклон экрана | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Энергопотребление | 26 Вт |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Вес товара | 5.1 кг |
| Размеры с подставкой | 610x524x227мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Срок гарантии | 12 мес. |
- Крепеж

