Ноутбук MSI Vector HX AI A2XWHG-080XRU Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey space WiFi BT Cam [9S7-15M352-080]
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара MSI Vector HX AI A2XWHG-080XRU [9S7-15M352-080]
Описание MSI Vector HX AI A2XWHG-080XRU [9S7-15M352-080]
Характеристики
Основные характеристики | |
Модель | HX AI A2XWHG-080XRU |
Тип | Ноутбук |
Семейство | Vector |
Технология NVIDIA | Reflex |
Графический адаптер | |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 12 ГБ |
Максимальное энергопотребление графического контроллера | 140 Вт |
Модель граф. контроллера | RTX 5070 Ti для ноутбуков |
Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
Тип графического контроллера | дискретный |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков 12ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Процессор | |
Процессор | Intel Core Ultra 7 255HX 2.4ГГц |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, модель | 255HX |
Процессор, серия | Core Ultra 7 |
Процессор, частота | 2.4 ГГц |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.2 ГГц |
Ядро процессора | Arrow Lake |
Количество ядер процессора | 20-ядерный |
Количество энергоэффективных ядер | 12 |
Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
Максимальное число потоков | 20 шт |
Объем кэша L2 | 30 МБ |
Объем кэша L3 | 36 МБ |
Техпроцесс / литография | 3 нм |
Нейронный процессор | Да |
Технология нейронного процессора | Intel AI Boost |
Экран | |
Графика и видеовывод | RTX Studio, поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей |
Диагональ экрана в дюймах | 16 " |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Тип подсветки матрицы | LED |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 pix |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
Разрешение | 1920x1200 |
Частота обновления | 144 Гц |
Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
Поверхность экрана | матовая |
Режим защиты зрения | Да |
Угол обзора | 170-178 ° |
Максимальное разрешение внешнего монитора | (8K @ 60Гц / 4K @ 120Гц |
Оперативная память | |
Оперативная память | 32ГБ DDR5 5600МГц |
Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Макс. объем оперативной памяти | 96 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт |
Возможность апгрейда оперативной памяти | Да |
Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
Устройства хранения данных | |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
Возможность апгрейда HDD / SSD | Да |
Количество SSD | 1 |
Объем SSD | 1024 ГБ |
Разъем SSD | M.2 |
Объем первого SSD | 1024 ГБ |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 5.0 x4 |
Встроенный кард-ридер | Да |
Общий объем хранилища | SSD 1Tb |
Операционная система | |
Операционная система | FreeDOS |
Операционная система ноутбука | FreeDOS |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | v5.4 |
Поддержка карт памяти | SD |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000/2500 (2.5 Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Разъемы | |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 120 Гбит/с |
Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
Разъем HDMI | Да |
Версия HDMI | 2.1 |
Разъемов Thunderbolt 5 | 2 |
Мультимедиа | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 Вт |
Веб-камера | Да |
Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Расположение веб-камеры | над монитором |
Особенности веб-камеры | 1080p/30 кадр/сек. с шумоподавлением HDR3D+ |
Разъем наушники / микрофон | Да |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество микрофонов | 2 |
Батарея | |
Батарея (cell) | 4 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 90 Вт*ч |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
Функция быстрой зарядки | Да |
Питание | |
Выходная мощность адаптера питания | 330 Вт |
Корпус | |
Размеры корпуса | 357x284x28.55мм |
Материал корпуса | металл/пластик |
Вес товара | 2.7 кг |
Цвет (маркетинговый) | Cosmos Gray |
Цветовое решение | серый космос |
Охлаждение | активное |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
Настройка подсветки клавиатуры | Да |
Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
Клавиатура с русскими буквами | Да |
Мультитач | Да |
Слот замка безопасности | Да |
Назначение | |
Для работы | Да |
Для геймеров | Да |
Особенности | |
Особенности | Игровая клавиатура с 24-зонной RGB-подсветкой |
Срок гарантии | 12 мес. |
Особенности MSI Vector HX AI A2XWHG-080XRU [9S7-15M352-080]