Моноблок Dell Pro 24 QC24251 23.8" Full HD, Core Ultra 5 235T (2.2), 32Gb, SSD1Tb, Graphics, CR, Windows 11 Pro, GbitEth, WiFi, BT, 130W, клавиатура, мышь, Cam, темно-серый, 1920x1080 [DP24-5241]
313836
Авторизуйтесь
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Информация
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Dell Pro 24 QC24251 [DP24-5241]
Описание Dell Pro 24 QC24251 [DP24-5241]
Характеристики
| Тип корпуса | AIO |
| Основные характеристики | |
| Модель | Pro 24 QC24251 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Покрытие экрана | матовое |
| Время отклика | 20 мс |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 235T 2.2ГГц |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 5 ГГц |
| Количество ядер процессора | 14-ядерный |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.6 ГГц |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 4.4 ГГц |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество потоков | 14 |
| Количество процессоров | 1 |
| Нейронный процессор | Да |
| Технология нейронного процессора | Intel AI Boost |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | DDR5 32ГБ 5600МГц |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт |
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Поддержка NVMe | Да |
| Встроенный кард-ридер | Да |
| Количество разъемов накопителей | 1 шт |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Коммуникации | |
| Встроенный Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | Да |
| Разрешение Web-камеры | 2 Мп |
| Расположение веб-камеры | под монитором |
| Наличие динамиков | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Мультимедия | |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Разъемы | |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 шт |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Разъемов USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 Гбит/с |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4a |
| Разъем наушники / микрофон | 1 |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 540x354.3x57.9мм |
| Блок питания | 130 Вт |
| Вес товара | 9.4 кг |
| Основной цвет корпуса | темно-серый |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Комплектация | |
| Клавиатура в комплекте | Да |
| Мышь в комплекте | Да |
| Особенности | |
| Слот замка безопасности | Да |
| Особенности | Height Adjustable Stand, TPМ |
Обратите внимание
Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
