Ноутбук Asus ExpertBook B1503CVA-I716512B0D Intel Core 7 150U, 16Gb (D5), SSD512Gb, UMA, 15.6", IPS, FHD, 1920x1080, 60Hz, NoOS, Gentle Grey, 1.64kg [90NX0801-M05US0]
321222
Авторизуйтесь
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Информация
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Asus ExpertBook B1503CVA-I716512B0D [90NX0801-M05US0]
Описание Asus ExpertBook B1503CVA-I716512B0D [90NX0801-M05US0]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | Expertbook B1 15 |
| Модель ноутбука | ExpertBook B1503CVA-I716512B0D |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 300 кд/м2 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core 7 |
| Модель процессора | 150U |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 1.8 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.4 ГГц |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Эффективных ядер (E-core) | 8 |
| Производительных ядер (P-core) | 2 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| TDP процессора, Вт | 15 |
| Оперативная память | |
| Форм-фактор оперативной памяти | SODIMM |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Поддержка UMA | Да |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1 Гбит/с |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-3 (G), WiFi-4 (N), WiFi-5 (AC), WiFi-1 (A), WiFi-6 (AX), WiFi-2 (B) |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Операционная система | |
| Операционная система | Не установлена |
| Конструктивные особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42 |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 359.5 мм |
| Высота, мм | 232.2 мм |
| Толщина, мм | 19.9 мм |
| Вес нетто, кг | 1.64 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
Обратите внимание
Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
