Ноутбук Digma Echo Athlon Gold 3150C, 8Gb, SSD256Gb, AMD Radeon Graphics, 15.6" IPS FHD (1920x1080), Windows 11 Pro Multi Language, dk.grey, WiFi, BT, Cam, 5000mAh [DN15A3-8CXW01]
313937
Авторизуйтесь
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Информация
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Digma Echo [DN15A3-8CXW01]
Описание Digma Echo [DN15A3-8CXW01]
2x SODIMM DDR4; 1x SSD m.2 SATA
Характеристики
| Тип накопителя | SSD |
| Основные характеристики | |
| Модель | Echo |
| Тип | Ноутбук |
| Поддержка языков | Multi Language |
| Графический адаптер | |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon Graphics |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Athlon Gold 3150C 2.4ГГц |
| Процессор, частота | 2.4 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 3.3 ГГц |
| Ядро процессора | Picasso |
| Количество ядер процессора | 2-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Максимальное число потоков | 4 шт |
| Объем кэша L2 | 0.512 МБ |
| Объем кэша L3 | 4 МБ |
| Техпроцесс / литография | 14 нм |
| Экран | |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Поверхность экрана | матовая |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 2400МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | Да |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Устройства хранения данных | |
| Интерфейс накопителя | Serial ATA |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | Да |
| Количество SSD | 1 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 256 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | SATA III |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Встроенный кард-ридер | Да |
| Общий объем хранилища | SSD 256Gb |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Версия операционной системы | Pro |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Порты USB 3.2 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 1 Мп |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | Да |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Батарея | |
| Батарея | 5000 mAh |
| Ёмкость батареи (mAh) | 5000 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 38 Вт*ч |
| Максимальное время работы от батареи | 6 ч |
| Напряжение батареи (V) | 7.6 В |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
| Питание | |
| Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
| Выходная мощность адаптера питания | 45 Вт |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 357.4x228x19мм |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Вес товара | 1.8 кг |
| Цветовое решение | темно-серый |
| Охлаждение | активное |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
| Настройка подсветки клавиатуры | Да |
| Клавиатура с русскими буквами | Да |
| Слот замка безопасности | Да |
| Назначение | |
| Для учебы | Да |
| Для работы | Да |
| Особенности | |
| Возможность апгрейда | Да |
Обратите внимание
Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
