Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 4+128Gb зеленый [VHU5909RU]
310123
Авторизуйтесь
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Информация
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Xiaomi Redmi Pad 2 4+128Gb зеленый [VHU5909RU]
Описание Xiaomi Redmi Pad 2 4+128Gb зеленый [VHU5909RU]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Планшет |
| Маркетинговое наименование | Pad 2 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Год релиза | 2025 |
| Операционная система | Android 15.x |
| Оболочка ОС | HyperOS 2 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Дисплей | |
| Технология | IPS |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 |
| Диагональ дисплея, дюйм | 11 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота обновления, Гц | 90 |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
| Плотность пикселей, PPI | 274 |
| Частота дискретизации сенсора, Гц | 360 |
| Количество цветов | 1.07 млрд |
| Процессор, память | |
| Процессор | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 2.2 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Поддержка карт памяти | Да (отдельный слот) |
| Слот для карт памяти | Да |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Камеры | |
| Количество тыловых камер | 1 |
| Разрешение тыловых камер, Мп | 8 |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальных камер, Мп | 5 |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 9000 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 18 |
| Стандарт быстрой зарядки | Fast Charge, Power Delivery, Quick Charge |
| Коммуникации и связь | |
| Модуль сотовой связи | Нет |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Поддерживаемые частоты WiFi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Да |
| Безопасность | |
| Распознавание лица | Да |
| Прочие характеристики | |
| Микрофон | 1 |
| Динамики | 4 |
| Датчики | датчик освещенности, датчик Холла, акселерометр |
| Материал | Металл |
| Основной цвет | Зеленый |
| Маркетинговый цвет производителя | Mint Green |
| Высота, мм | 166.04 |
| Ширина, мм | 254.58 |
| Толщина, мм | 7.36 |
| Вес, г | 510 |
| Особенности | поддержка Dolby Atmos |
| Комплект поставки | Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C |
Обратите внимание
Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
