Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ Starry Night Over the Rhone-401RUY Intel Core Ultra X9 378H, 32Gb (soldered D5), SSD1Tb, UMA, 14", OLED, Touch, WUXGA, 1920x1200, 60Hz, Win11Pro, Star Blue, 1.37kg [9S7-14T234-401]
326071
Авторизуйтесь
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Информация
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара MSI Prestige 14 Flip AI+ Starry Night Over the Rhone-401RUY [9S7-14T234-401]
Описание MSI Prestige 14 Flip AI+ Starry Night Over the Rhone-401RUY [9S7-14T234-401]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition |
| Модель ноутбука | Prestige 14 Flip AI+ Starry Night Over the Rhone-401RUY |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | Да |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra X9 |
| Модель процессора | 378H |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5 ГГц |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Нет |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Эффективных ядер (E-core) | 12 |
| Производительных ядер (P-core) | 4 |
| Ядро процессора | Panther Lake |
| Технологический процесс, нм | 2 |
| TDP процессора, Вт | 25 |
| Оперативная память | |
| Форм-фактор оперативной памяти | память впаяна |
| Объем памяти, ГБ | 32 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Intel |
| Модель видеокарты | Intel Arc Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Особенности камеры | IR, HDR, 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 4 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 8 всего, Вт |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
| Количество Thunderbolt | 2 |
| Аудиоразъемы | 1x Combo audio jack |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 6.0 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 6 ГГц (5.925-6.425 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-1 (A), WiFi-2 (B), WiFi-3 (G), WiFi-4 (N), WiFi-5 (AC), WiFi-6 (AX), WiFi-7 (BE) |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Конструктивные особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Синий |
| Цвет крышки | Синий |
| Цвет клавиатуры | Синий |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Встроенный |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 81 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 315.6 мм |
| Высота, мм | 221.9 мм |
| Толщина, мм | 13.9 мм |
| Вес нетто, кг | 1.37 |
| Особенности | На крышке изображение "Звёздная ночь над Роной" Винсента ван Гога |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
Обратите внимание
Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
