Ноутбук MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ-1430RUY Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 64Gb (2*32 D5), SSD4Tb, RTX5090 24Gb (175W), 18", IPS, MiniLED, WQUXGA, 3840x2400, 120Hz, Win11, RJ-45, Black-Blue-Gold, 3.6kg [9S7-1824F6-1430]
326069
Авторизуйтесь
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Информация
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ-1430RUY [9S7-1824F6-1430]
Описание MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ-1430RUY [9S7-1824F6-1430]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Серия ноутбука | Titan 18 HX Dragon Edition |
| Модель ноутбука | Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ-1430RUY |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 18 |
| Разрешение | 3840x2400 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | UHD+ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core Ultra 9 |
| Модель процессора | 290HX Plus |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.7 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.5 ГГц |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Нет |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Эффективных ядер (E-core) | 16 |
| Производительных ядер (P-core) | 8 |
| Ядро процессора | Arrow Lake-HX Refresh |
| Технологический процесс, нм | 3 |
| TDP процессора, Вт | 55 |
| Оперативная память | |
| Форм-фактор оперативной памяти | SODIMM |
| Объем памяти, ГБ | 64 |
| Частота памяти, МГц | 6400 МГц |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2 шт |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 128 |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2160 |
| Объем видеопамяти, ГБ | 24 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| TDP графического процессора, Вт | 175 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 2 |
| Общий объем SSD | 4 ТБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 млн |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Особенности камеры | IR, HDR, 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 6 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 12 всего, Вт |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 3 |
| Количество Thunderbolt | 2 |
| Аудиоразъемы | 1x Combo audio jack |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 2.5 Гбит/с |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 6 ГГц (5.925-6.425 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-1 (A), WiFi-2 (B), WiFi-3 (G), WiFi-4 (N), WiFi-5 (AC), WiFi-6 (AX), WiFi-7 (BE) |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Конструктивные особенности | |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Материал корпуса | Алюминий, магний |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Конструкция системы охлаждения | Испарительная камера |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Встроенный |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 99.9 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 400 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 404 мм |
| Высота, мм | 307.5 мм |
| Толщина, мм | 32.05 мм |
| Вес нетто, кг | 3.6 |
| Особенности | Тачпад с RGB-подсветкой и тактильным откликом |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
Обратите внимание
Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
