Настольный ПК GigaByte AORUS PRIME 5 AP551 AMD Ryzen 7 9800X3D/32Gb/SSD2Tb/RTX5080 16Gb/PSU 850W (Gold)/NoOS/Black [AP5A7N8-5106]
309657
Авторизуйтесь
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Информация
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара GigaByte AORUS PRIME 5 AP551 [AP5A7N8-5106]
Описание GigaByte AORUS PRIME 5 AP551 [AP5A7N8-5106]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Компьютер |
| Назначение | для дома и офиса |
| Модель | AORUS PRIME 5 AP551 |
| Форм-фактор корпуса | Middle Tower |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 7 |
| Модель процессора | 9800X3D |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 4.7 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.2 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Ядро процессора | Zen 5 |
| Технологический процесс, нм | 4 |
| TDP процессора, Вт | 120 |
| Сокет процессора | AM5 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм фактор оперативной памяти | DIMM |
| Число слотов памяти, всего | 4 |
| Число занятых слотов памяти | 2 |
| Число свободных слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 256 ГБ |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 2295 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2617 |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Слот для установки дискретной видеокарты | PCIe 5.0 x16 - 1шт |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 2 |
| Общий объем SSD | 2 ТБ |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Материнская плата | |
| Чипсет материнской платы | AMD B850 |
| Сетевой контроллер | Realtek |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Cкорость сетевого интерфейса (max) | 2.5 Гб/с |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 6 ГГц (5.955-6.425 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Кол-во USB-A 2.0 | 4 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 3 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
| Кол-во входов аудио | 3 |
| Кол-во выходов аудио | 2 |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Кол-во DisplayPort | 4 |
| Программное обеспечение | |
| Предустановленная операционная система | Нет (устанавливается пользователем) |
| Конструктивные особенности | |
| Основной цвет корпуса | Черный |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Мощность блока питания, Вт | 850 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Прочие характеристики | |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Мышь в комплекте | Нет |
| Монитор в комплекте | Нет |
| Особенности | 240mm AIO Liquid Cooler, 850W 80 PLUS Gold, High Definition 7.1-channel Audio |
| Ширина, мм | 211 |
| Высота, мм | 469 |
| Глубина, мм | 458 |
| Вес, кг | 13.82 |
| Комплект поставки | Компьютер в сборе, комплект кабелей (опция), крепежный комплект (опция), документация |
Обратите внимание
Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
