Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro 4+128 SOMALIA-A/Mist Blue 6.9" IPS HD+ 120Hz UnisocT7250 Android 16 13+0.08MP 8MP microSD 6000mAh [MZB0N40RU]
310089
Авторизуйтесь
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Информация
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Xiaomi Redmi A7 Pro 4+128 [MZB0N40RU]
Описание Xiaomi Redmi A7 Pro 4+128 [MZB0N40RU]
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Маркетинговое наименование | Redmi A7 Pro |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Год релиза | 2026 |
| Операционная система | Android 16 |
| Оболочка ОС | Xiaomi HyperOS 3 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| Дисплей | |
| Технология | IPS |
| Тип дисплея | IPS |
| Разрешение дисплея | 1600x720 |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.9 |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Яркость, кд/кв.м | 800 |
| Плотность пикселей, PPI | 254 |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| Скругленный экран (водопад) | Нет |
| Процессор, память | |
| Процессор | Unisoc T7250 |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 1.8 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Возможность расширения памяти | Да |
| Поддержка карт памяти | Да (отдельный слот) |
| Тип карты памяти | micro-SDXC |
| Максим. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
| Камеры | |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Типы тыловых камер | Основная камера |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 13+0.08 |
| Кол-во фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 8 |
| Вспышка | Да |
| Запись видео тыловой камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
| Электропитание | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Мощность быстрой зарядки, Вт | 15 |
| Коммуникации и связь | |
| Количество SIM карт | 2 |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Стандарты связи | 3G, 2G, 4G (LTE) |
| WiFi | 802.11ac |
| Поддерживаемые частоты WiFi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Внимание | Выходная мощность поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 100мВт (20 dBm) для радиочастот 2400-2483.5 МГц и 5150-5350/5650-5850 МГц |
| Bluetooth | 5.2 |
| Проводной интерфейс | USB Type-C |
| Разъем 3,5 мм для наушников | Да |
| Навигация | Beidou, GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, A-GPS, QZSS |
| Безопасность | |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Прочие характеристики | |
| Датчики | цифровой компас, датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет корпуса | Голубой |
| Маркетинговый цвет производителя | Mist Blue |
| Ширина, мм | 79.47 |
| Высота, мм | 171.56 |
| Толщина, мм | 8.15 |
| Вес, г | 208 |
| Комплект поставки | Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Обратите внимание
Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
