Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3X9 P3 1500Вт 1500ВА черный [8764]
310403
Авторизуйтесь
- — Чтобы видеть цены и делать заказы, войдите в личный кабинет, или зарегистрируйтесь
Информация
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наличие товара Бастион SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3X9 P3 [8764]
Описание Бастион SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3X9 P3 [8764]
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |
| Допустимые диапазоны входного напряжения без перехода на питание от АКБ (температура окружающей среды не более 40 °С) | Нижний порог перехода в режим работы от АКБ: при нагрузке 0%…50% – 110 ± 5 %, при нагрузке 100%…50% – 176 ± 5% Нижний порог возврата в режим работы от сети: при нагрузке 0%…50% – 120 ± 5 %, при нагрузке 100%…50% – 186 ± 5 % Верхний порог перехода в режим работы от АКБ: при нагрузке 0%…50% – 300 ± 5 %, при нагрузке 100%…50% – 264 ± 5% Верхний порог возврата в режим работы от сети: при 50% нагрузке – 290 ± 5 %, при 100% нагрузке – 254 ± 5% | |
| Допустимый диапазон изменения частоты входного напряжения, Гц | 40…70 | |
| Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, Гц | 46…54 / 56…64 | |
| Входной коэффициент мощности (при 100% нагрузке и номинальном входном напряжении), не менее | 0,99 | |
| Питание от генератора | поддерживается | |
| Выходное напряжение, В | 208 / 220 / 230 / 240 | |
| Номинальная выходная мощность | Полная, ВА – 1500 Активная, Вт – 1500 | |
| Выходной коэффициент мощности, не менее | 1,0 | |
| Регулировка напряжения | ± 1% | |
| Частота, Гц | Основной режим работы – 46-54 или 56-64 Режим работы от АКБ – 50/60 ± 0,1 | |
| Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | Линейная нагрузка – 3 Нелинейная нагрузка – 5 | |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс – 4 в режим «РЕЗЕРВ», мс – 0 | |
| КПД при номинальной нагрузке в режиме «ОСНОВНОЙ», не менее, % | 89,5 | |
| Тип АКБ | герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В | |
| Рекомендуемая емкость внутренних АКБ, Ач | 9 | |
| Количество АКБ, шт. | 3 | |
| Среднее время заряда АКБ до 90 % емкости, ч | 4 | |
| Ток заряда АКБ, А | 2 | |
| Напряжение заряда АКБ | 41 ± 1 % | |
| Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | 105% …125% – через 60 с 125% … 130% – через 30 с > 130% – немедленно | |
| Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» | 105% …125% – через 60 с 125% … 130% – через 10 с > 130% – немедленно | |
| Защита от короткого замыкания | блокировка системы | |
| Защита от перегрева | в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») – немедленно в режиме «РЕЗЕРВ» (выключение ИБП) | |
| Сигнализация о низком напряжении АКБ | подача сигнала тревоги и отключение изделия | |
| Аварийное отключение (EPO) | обеспечивается | |
| Звуковые и визуальные сигналы | отключение сети, низкий заряд АКБ, перегрузка, неисправность изделия | |
| Интерфейсы связи | USB/RS232, слот для установки дополнительных коммуникационных модулей (SNMP-модуля, платы релейного интерфейса) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…40 | |
| Температура хранения, °С | -25…+55 | |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации), % | 20…90 | |
| Максимальная высота над уровнем моря, м | 1500 | |
| Акустический шум на расстоянии 1 м, дБ | 55 | |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм | без упаковки – 440 х 461 х 86,5 в упаковке – 565 х 605 х 205 | |
| Масса, НЕТТО, кг | 16,5 | |
| Содержание драгоценных металлов и камней | нет | |
Комплект поставки
| Источник бесперебойного питания RAPAN-UPS | 1 компл |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз |
| Кабель сетевой | 1 шт |
| Кабель АКБ | 1 шт |
| Комплект кронштейнов для 19” стойки | 1 компл |
| Упаковка | 1 шт |
Обратите внимание
Внешний вид, комплектация и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
